1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 40/2023
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 600.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
| Serviço de pessoa física | Total |
|---|---|
| Coodernador | R$ 43.200,00 |
| Gerente Institucional | R$ 43.200,00 |
| Administrador | R$ 43.200,00 |
| Psicológo | R$ 43.200,00 |
| Assistente Social I | R$ 43.200,00 |
| Assistente Social II | R$ 27.600,00 |
| Nutricionista | R$ 27.600,00 |
| Web Designer | R$ 24.000,00 |
| Motorista | R$ 24.000,00 |
| Auxiliar de Estoque | R$ 16.800,00 |
| Cuidador I | R$ 18.000,00 |
| Cuidador II | R$ 18.000,00 |
| Cozinheira | R$ 16.800,00 |
| Serviços Gerais | R$ 16.200,00 |
| Porteiro | R$ 16.800,00 |
| Educador Social I | R$ 7.200,00 |
| Educador Social II | R$ 7.200,00 |
| Valor total | R$ 436.200,00 |
| Serviço de pessoa jurídica | Total |
|---|---|
| Energia Elétrica | R$ 43.200,00 |
| Acessoria Contábil | R$ 16.800,00 |
| Valor Total | R$ 60.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | Total |
|---|---|
| Alcatra | R$ 3.474,00 |
| Cane moída patinho | R$ 1.796,00 |
| Charque | R$ 853,50 |
| Coxão mole | R$ 1.647,00 |
| Fígado | R$ 390,00 |
| Lagarto | R$ 1.434,00 |
| Pá com osso | R$ 1.041,00 |
| Paleta sem osso | R$ 1.167,00 |
| Salsicha | R$ 945,00 |
| Linguíça de frango | R$ 612,50 |
| Calabresa | R$ 652,00 |
| Filé de frango | R$ 1.608,00 |
| Frango Inteiro | R4 940,00 |
| Total | R$ 16.560,00 |
| Resumo Geral | Valor |
|---|---|
| Serviço com pessoa física | R$ 436.200,00 |
| Despesas trabalhistas | R$ 87.240,00 |
| Serviço de pessoa jurídica | R$ 60.000,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 16.560,00 |
| Valor total | R$ 600.000,00 |
Termo de Fomento nº 40/2023
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 600.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
| Serviço de pessoa física | Total |
|---|---|
| Coodernador | R$ 43.200,00 |
| Gerente Institucional | R$ 43.200,00 |
| Administrador | R$ 43.200,00 |
| Psicológo | R$ 43.200,00 |
| Assistente Social I | R$ 43.200,00 |
| Assistente Social II | R$ 27.600,00 |
| Nutricionista | R$ 27.600,00 |
| Web Designer | R$ 24.000,00 |
| Motorista | R$ 24.000,00 |
| Auxiliar de Estoque | R$ 16.800,00 |
| Cuidador I | R$ 18.000,00 |
| Cuidador II | R$ 18.000,00 |
| Cozinheira | R$ 16.800,00 |
| Serviços Gerais | R$ 16.200,00 |
| Porteiro | R$ 16.800,00 |
| Educador Social I | R$ 7.200,00 |
| Educador Social II | R$ 7.200,00 |
| Valor total | R$ 436.200,00 |
| Serviço de pessoa jurídica | Total |
|---|---|
| Energia Elétrica | R$ 43.200,00 |
| Acessoria Contábil | R$ 16.800,00 |
| Valor Total | R$ 60.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | Total |
|---|---|
| Alcatra | R$ 3.474,00 |
| Cane moída patinho | R$ 1.796,00 |
| Charque | R$ 853,50 |
| Coxão mole | R$ 1.647,00 |
| Fígado | R$ 390,00 |
| Lagarto | R$ 1.434,00 |
| Pá com osso | R$ 1.041,00 |
| Paleta sem osso | R$ 1.167,00 |
| Salsicha | R$ 945,00 |
| Linguíça de frango | R$ 612,50 |
| Calabresa | R$ 652,00 |
| Filé de frango | R$ 1.608,00 |
| Frango Inteiro | R4 940,00 |
| Total | R$ 16.560,00 |
| Resumo Geral | Valor |
|---|---|
| Serviço com pessoa física | R$ 436.200,00 |
| Despesas trabalhistas | R$ 87.240,00 |
| Serviço de pessoa jurídica | R$ 60.000,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 16.560,00 |
| Valor total | R$ 600.000,00 |
Termo de Fomento nº 25/2021 – 2º Aditivo
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 450.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
| Serviço de pessoa física | R$ 332.700,00 |
| Assistente Social 1 | R$ 32.400,00 |
| Assistente Social 2 | R$ 20.700,00 |
| Psicólogo | R$ 32.400,00 |
| Nutricionista | R$ 20.700,00 |
| Administrador | R$ 32.400,00 |
| Gerente Institucional | R$ 32.400,00 |
| Coordenador | R$ 32.400,00 |
| Contador | R$ 11.700,00 |
| Educador Social 1 | R$ 6.000,00 |
| Serviços Gerais | R$ 12.150,00 |
| Cuidador 1 | R$ 13.500,00 |
| Cuidador 2 | R$ 13.500,00 |
| Porteiro | R$ 12.150,00 |
| Motorista | R$ 18.000,00 |
| Auxiliar de Estoque | R$ 12.150,00 |
| Web Design | R$ 18.000,00 |
| Auxiliar de Cozinha | R$ 12.150,00 |
| Despesas Trabalhistas | R$ 66.540,00 |
| INSS Patronal 20% | R$ 66.540,00 |
| Serviços de terceiros pessoa jurídica | R$ 32.700,00 |
| Energia Elétrica | R$ 32.760,00 |
| Material de consumo | R$ 18.000,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 8.000,00 |
| Gêneros alimentícios (Carne e Açougue) | R$ 10.000,00 |
| Valor total das despesas | R$ 450.000,00 |
Termo de Fomento nº 25/2021 – 1º Aditivo
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 450.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
| Serviço de pessoa física | R$ 323.250,00 |
| Assistente Social 1 | R$ 31.500,00 |
| Assistente Social 2 | R$ 16.000,00 |
| Psicólogo | R$ 31.500,00 |
| Nutricionista | R$ 22.500,00 |
| Administrador | R$ 31.500,00 |
| Gerente Institucional | R$ 31.500,00 |
| Coordenador | R$ 31.500,00 |
| Contador | R$ 11.700,00 |
| Educador Social 1 | R$ 6.000,00 |
| Serviços Gerais | R$ 12.150,00 |
| Cuidador 1 | R$ 13.500,00 |
| Cuidador 2 | R$ 13.500,00 |
| Porteiro | R$ 12.150,00 |
| Motorista | R$ 18.000,00 |
| Auxiliar de Estoque | R$ 12.150,00 |
| Web Design | R$ 15.750,00 |
| Auxiliar de Cozinha | R$ 12.150,00 |
| Despesas Trabalhistas | R$ 64.650,00 |
| INSS Patronal 20% | R$ 64.650,00 |
| Serviços de terceiros pessoa jurídica | R$ 27.000,00 |
| Energia Elétrica | R$ 27.000,00 |
| Material de consumo | R$ 35.100,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 10.042,60 |
| Gêneros alimentícios (Carne e Açougue) | R$ 25.057,40 |
| Valor total das despesas | R$ 450.000,00 |
Termo de Fomento nº 25/2021
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 450.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
| Serviço de pessoa física | R$323.250,00 |
| Assistente Social 1 | R$31.500,00 |
| Assistente Social 2 | R$16.000,00 |
| Psicólogo | R$31.500,00 |
| Nutricionista | R$22.500,00 |
| Administrador | R$31.500,00 |
| Gerente Institucional | R$31.500,00 |
| Coordenador | R$31.500,00 |
| Contador | R$11.700,00 |
| Educador Social 1 | R$6.000,00 |
| Serviços Gerais | R$10.800,00 |
| Cuidador 1 | R$13.500,00 |
| Cuidador 2 | R$13.500,00 |
| Porteiro | R$12.150,00 |
| Motorista | R$18.000,00 |
| Auxiliar de Estoque | R$12.150,00 |
| Web Design | R$15.750,00 |
| Auxiliar de Cozinha | R$12.150,00 |
| Despesas trabalhistas | R$64.650,00 |
| INSS Patronal 20% | R$ 64.650,00 |
| Serviços de terceiros pessoa jurídica | R$27.000,00 |
| Energia Elétrica | R27.000,00 |
| Material de consumo | R$35.100,00 |
| Gêneros alimentícios | R$10.042,60 |
| Gêneros alimentícios (Carne e Açougue) | R$25.057,40 |
| Valor total das despesas | R$450.000,00 |
Termo de Fomento nº 25/2019 assinado em 09/09/2019
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 335.245,37
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
| Função | Quantidade de Meses | Valor Total |
| Assistente Social 1 | 8 | R$24.000,00 |
| Assistente Social 2 | 8 | R$14.400,00 |
| Psicólogo | 8 | R$24.000,00 |
| Nutricionista | 8 | R$16.000,00 |
| Administrador | 8 | R$24.000,00 |
| Gerente Institucional | 8 | R$24.000,00 |
| Coordenador | 8 | R$24.000,00 |
| Contador | 8 | R$9.600,00 |
| Educador Social 1 | 4 | R$3.200,00 |
| Educador Social 2 | 4 | R$3.200,00 |
| Serviços Gerais | 8 | R$10.800,00 |
| Cuidador 1 | 8 | R$10.800,00 |
| Cuidador 2 | 8 | R$10.800,00 |
| Cuidador 3 | 8 | R$10.800,00 |
| Cuidador 4 | 8 | R$10.800,00 |
| Motorista | 8 | R$13.200,00 |
| Auxiliar de Estoque | 8 | R$10.800,00 |
| Web Design | 8 | R$13.200,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 8 | R$10.800,00 |
| Total | R$268.400,00 |
Termo de Fomento nº 14/2018 assinado em 19/06/2018
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da Parceria: R$ 400.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
| Função | Quantidade de Meses | Valor |
| Assistente Social 1 | 10 | R$30.000,00 |
| Assistente Social 2 | 10 | R$18.000,00 |
| Psicólogo | 10 | R$30.000,00 |
| Nutricionista | 10 | R$20.000,00 |
| Administradora | 10 | R$30.000,00 |
| Gerente Institucional | 10 | R$30.000,00 |
| Coordenadora | 10 | R$30.000,00 |
| Contador | 10 | R$12.000,00 |
| Educador Social 1 | 5 | R$4.000,00 |
| Educador Social 2 | 5 | R$4.000,00 |
| Serviços Gerais | 10 | R$13.500,00 |
| Cuidador 1 | 10 | R$13.500,00 |
| Cuidador 2 | 10 | R$13.500,00 |
| Cuidador 3 | 10 | R$13.500,00 |
| Cuidador 4 | 10 | R$13.500,00 |
| Cuidador 5 | 10 | R$13.500,00 |
| Motorista | 10 | R$16.500,00 |
| Auxiliar de Estoque | 10 | R$13.500,00 |
| Web Design | 10 | R$16.500,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 10 | R$13.500,00 |
| Total | R$335.500,00 |
Termo de Fomento nº 08/2017 assinado em 02/05/2017
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social mesmos e suas famílias quanto a demanda.
Valor total da Parceria: R$ 384.998,00
Aditivo de 10%: R$ 38.499,80
Aditivo de 20%: R$ 76.999,60
Prestação de contas: 1ª Parcela realizada em 26/09/2017
Prestação de contas: 2ª Parcela + aditivos realizada em 24/07/2018
Situação da prestação de contas: Regular
Equipe de trabalho:
| Função | Quantidade de Meses | Valor |
| Assistente Social 1 | 10 | R$28.000,00 |
| Assistente Social 2 | 10 | R$18.000,00 |
| Psicólogo | 10 | R$28.000,00 |
| Nutricionista | 10 | R$25.000,00 |
| Administradora | 10 | R$28.000,00 |
| Coordenadora | 10 | R$28.000,00 |
| Contador | 10 | R$10.000,00 |
| Educador Social 1 | 4 | R$3.200,00 |
| Educador Social 2 | 3 | R$1.500,00 |
| Educador Social 3 | 3 | R$1.500,00 |
| Serviços Gerais | 10 | R$11.500,00 |
| Cuidador 1 | 10 | R$12.000,00 |
| Cuidador 2 | 10 | R$12.000,00 |
| Cuidador 3 | 10 | R$12.000,00 |
| Cuidador 4 | 10 | R$12.000,00 |
| Cuidador 5 | 10 | R$12.000,00 |
| Motorista | 10 | R$15.000,00 |
| Auxiliar de Estoque | 10 | R$12.000,00 |
| Web Design | 10 | R$15.000,00 |
| Total | R$284.700,00 |
Termo de Fomento nº 17/2016 assinado em 01/07/2016
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Proporcionar atendimento especializado e condições para o acolhimento em padrões de dignidade, oportunizando atividades socioculturais e atendimento psicossocial aos acolhidos estendendo-se às suas famílias.
Valor total da Parceria: R$ 384.975,80
Situação da prestação contas: Regular com prestação de contas realizada em 30/03/2017
Equipe de trabalho:
| Função | Quantidade de Meses | Valor |
| Assistente Social 1 | 8 | R$14.400,00 |
| Assistente Social 2 | 8 | R$24.000,00 |
| Psicólogo | 8 | R$24.000,00 |
| Nutricionista | 8 | R$24.000,00 |
| Administradora | 8 | R$24.000,00 |
| Coordenadora | 8 | R$24.000,00 |
| Contador | 8 | R$12.000,00 |
| Educador Social 1 | 8 | R$8.800,00 |
| Educador Social 2 | 8 | R$8.800,00 |
| Educador Social 3 | 4 | R$4.400,00 |
| Serviços Gerais | 8 | R$9.200,00 |
| Cuidador 1 | 8 | R$9.600,00 |
| Cuidador 2 | 8 | R$9.600,00 |
| Cuidador 3 | 8 | R$9.600,00 |
| Cuidador 4 | 8 | R$9.600,00 |
| Cuidador 5 | 8 | R$9.600,00 |
| Cuidador 6 | 8 | R$9.600,00 |
| Motorista | 8 | R$12.000,00 |
| Auxiliar de Estoque | 8 | R$10.400,00 |
| Web Design | 8 | R$10.000,00 |
| Total | R$267.600,00 |
Celebração do termo 14/2015
Objeto: Modalidade de atendimento: Serviço de acolhimento institucional. Proteção social a crianças em vulnerabilidade social. Proporcionando apoio psicológico e social continuado a 20 crianças acolhidas.
Vigência: Agosto de 2015 a Maio de 2016
Parcela Única
Valor do Convênio: R$ 384.179,09
Termo de Fomento nº 48/2024
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 100.000,00
Prestação de contas: Em execução
| Serviço de pessoa física | Total |
|---|---|
| Coordenador | R$ 18.000,00 |
| Técnico de Enfermagem | R$ 10.200,00 |
| Pedagoga | R$ 9.600,00 |
| Psicólogo | R$ 11.400,00 |
| Fonoaudiólogo | R$ 11.400,00 |
| Cuidador I | R$ 9.000,00 |
| Cuidador II | R$ 9.000,00 |
| Valor total | R$ 78.600,00 |
| Material de consumo | Total |
|---|---|
| Alcatra | R$ 569,00 |
| Carne moída patinho | R$ 478,00 |
| Charque | R$ 277,50 |
| Coxão mole | R$ 549,00 |
| Fígado | R$ 195,00 |
| Lagarto | R$ 468,00 |
| Pá com osso | R$ 902,20 |
| Paleta sem osso | R$ 389,00 |
| Salsicha | R$ 378,00 |
| Linguiça de frango | R$ 235,00 |
| Calabresa | R$ 326,00 |
| Filé de frango | R$ 499,80 |
| Frango inteiro | R$ 413,50 |
| Valor total | R$ 5.680,00 |
| Resumo das despesas | Total |
|---|---|
| Serviço com pessoa física | R$ 78.600,00 |
| Despesas trabalhistas | R$ 15.720,00 |
| Material de consumo | R$ 5.680,00 |
| Valor total das despesas | R$ 100.000,00 |
Termo de Fomento nº 10/2018
Tituo do Projeto: Transformando vidas
Identificação do objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Descrição da parceria em valores:
Prestação de contas: Em execução
Tituo do Projeto: Transformando vidas
Identificação do Objeto: Projeto/Objeto de emenda parlamentar: O Objeto solicitado é a aquisição de equipamentos permanentes e utensílios domésticos, onde ambos irão dar suporte às atividades desenvolvidas com as crianças acolhidas e assim poder ter ambiente e condições favoráveis ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e adolescente. Na modalidade de atendimento de proteção social especial – alta complexidade, Defesa e Garantia de Direitos.
| Ordem | Especificação | Unidade | QTD | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | MINI BERÇOS MED. 96,4×74,7×133 cm | 01 | 07 | R$ 570,00 | R$ 3.990,00 |
| 02 | BERÇOS MED. 142×115,6×79,2 cm | 01 | 06 | R$ 688,00 | R$ 4.128,00 |
| 03 | CAMAS MED. 2000×900 mm EM MADEIRA DE LEI COM 01 TESTEIRA | 01 | 17 | R$ 488,00 | R$ 8.296,00 |
| 04 | CPUS DESKTOP COM MOUSE, MONITOR E TECLADO | 01 | 06 | R$ 2.080,00 | R$ 12.480,00 |
| 05 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000BTU | 01 | 07 | R$ 2.640,00 | R$ 18.480,00 |
| 06 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000BTU | 01 | 01 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 |
| 07 | MESAS PARA COMPUTADOR 80x50x95 cm | 01 | 03 | R$ 286,00 | R$ 858,00 |
| Valor total | R$ 50.000,00 |
Tituo do Projeto: Transformando vidas
Identificação do objeto: O Objeto solicitado é bem permanente (gerador de energia), fornecendo energia elétrica para todo o ambiente, proporcionando espaço com padrões de qualidade quanto a habitabilidade, acessibilidade, segurança, conforto, acolher e garantir proteção integral das crianças e adolescentes acolhidos na instituição na modalidade atendimento de proteção social especial – alta complexidade, Defesa e Garantia de Direitos.
| Ordem | Especificação | Unidade | QTD | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | Gerador de energia | 01 | 01 | R$ 88.832,00 | R$ 88.832,00 |
Termo de Fomento nº 016/2020
Tituo do Projeto: Transformando vidas
Identificação do objeto: Acolher e realizar proteção integral a 20 crianças/adolescentes de 0 a 18 anos, sob medida protetiva, bem como apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda. Promovendo acolhimento digno e um ambiente de cuidados e condições favoráveis ao seu desenvolvimento saudável, viabilizando a reintegração ‘a família de origem ou a família substituta.
Descrição da parceria em valores:
Prestação de contas: Em execução
Termo de Fomento nº 023/2024
Títuo do Projeto: Um lugar seguro
Edital: 001/2024
Identificação do objeto: Acolher e garantir proteção integral às 20 crianças/adolescentes acolhidos em regime de acolhimento institucional, proporcionando-lhes alternativas de inclusão social por meio da aquisição de bens permanentes, como uma roçadeira, e da instalação do sistema de geração de energia solar fotovoltaica.
Descrição da parceria em valores:
| Material permanente | R$ 3.832,76 |
| Material de consumo | R$ 109.269,00 |
| Total | R$ 113.101,76 |
Termo de Fomento nº 09/2023
Títuo do Projeto: Reescrevendo minha história
Identificação do objeto: Proporcionar apoio psicológico e social aos acolhidos e suas famílias quanto à demanda. Acolhendo e garantindo a proteção integral de 20 crianças/adolescentes acolhidas.
Descrição da parceria em valores:
| Pagamento de pessoal | R$ 116.900,00 |
| Despesas de encargos trabalhistas | R$ 23.380,00 |
| Total | R$ 140.280,00 |
Termo de Fomento nº 17/2020
Tituo do Projeto: Transformando vidas
Identificação do objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Descrição da parceria em valores:
| Ordem | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 1 | GELADEIRA COM 04 PORTAS 220V GELOPA | R$ 8,983.00 |
| 2 | FREEZER VERTICAL CAP. 197 L BRASTEMP | R$ 3,285.00 |
| 3 | MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS CAP. 30P/T | R$ 5,151.00 |
| 4 | MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAP. 16 KG | R$ 6,556.00 |
| 5 | PROJETOR DE MULTIMIDIA 3.300 LUMES BENQ C/TRIPE/TELA 2,00X1,50 | R$ 5,986.00 |
| 6 | NOOTBOOK C/ PROC. I7 8G 1TB P V 2G TELA 15X6′ LENOVO | R$ 36,258.00 |
| 7 | CAIXA AMPLIFICADA RMS 601 DE SOM, REC, PEN DDRIVE, MICRO S/FIO | R$ 1,874.00 |
| 8 | LIQUIDIFICADOR COM 1000W CAP. 3 L MALLORY | R$ 488.00 |
| 9 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 36.000 BTUS SPRINGER | R$ 9,194.00 |
| 10 | FORNO MICROONDAS CAP. 34 L PANASONIC | R$ 674.00 |
| 11 | REFRIGERADOR CAP. 300 L BRASTEMP. | R$ 1,873.00 |
| 12 | REFRESQUEIRA PARA SUCO COM 2 DEP. IBBL | R$ 2,964.00 |
| 13 | BUFFET TERMICO COM 06 CUBAS, BANHO MARIA TAMPA EM VIDRO 127V EDANCA | R$ 2,946.00 |
| 14 | MAQUINA FOTOGRÁFICA SEMIPROFISSIONAOL CANON | R$ 2,598.00 |
| 15 | BALDE PARA LIXO INOX CAP. 30L BRINOX | R$ 244.00 |
| 16 | FREEZER HORIZONTAL CAP. 550L FRICON | R$ 3,963.00 |
| 17 | FREEZER HORIZONTAL DE I TAMPA 127 V FRICON | R$ 2,795.00 |
| 18 | BALCAO MED 2,50X0,60X0,90M EM MDF CARVLHO TREVISO HIKARI | R$ 7,900.00 |
| 19 | ARMÁRIO SUSPENSO MED 2500X 220X 550 MM EM DMF CARVALHO TREVISO HIKARI | R$ 7,590.00 |
| 20 | NICHOS EM MDF MED 500X300 MM EM MDF CAVALHO TREVISO HIKAI | R$ 440.00 |
| Valor total dos Items adiquiridos | R$ 111.762,00 |