Termo de Fomento nº 40/2023
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 600.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
Serviço de pessoa física | Total |
---|---|
Coodernador | R$ 43.200,00 |
Gerente Institucional | R$ 43.200,00 |
Administrador | R$ 43.200,00 |
Psicológo | R$ 43.200,00 |
Assistente Social I | R$ 43.200,00 |
Assistente Social II | R$ 27.600,00 |
Nutricionista | R$ 27.600,00 |
Web Designer | R$ 24.000,00 |
Motorista | R$ 24.000,00 |
Auxiliar de Estoque | R$ 16.800,00 |
Cuidador I | R$ 18.000,00 |
Cuidador II | R$ 18.000,00 |
Cozinheira | R$ 16.800,00 |
Serviços Gerais | R$ 16.200,00 |
Porteiro | R$ 16.800,00 |
Educador Social I | R$ 7.200,00 |
Educador Social II | R$ 7.200,00 |
Valor total | R$ 436.200,00 |
Serviço de pessoa jurídica | Total |
---|---|
Energia Elétrica | R$ 43.200,00 |
Acessoria Contábil | R$ 16.800,00 |
Valor Total | R$ 60.000,00 |
Gêneros Alimentícios | Total |
---|---|
Alcatra | R$ 3.474,00 |
Cane moída patinho | R$ 1.796,00 |
Charque | R$ 853,50 |
Coxão mole | R$ 1.647,00 |
Fígado | R$ 390,00 |
Lagarto | R$ 1.434,00 |
Pá com osso | R$ 1.041,00 |
Paleta sem osso | R$ 1.167,00 |
Salsicha | R$ 945,00 |
Linguíça de frango | R$ 612,50 |
Calabresa | R$ 652,00 |
Filé de frango | R$ 1.608,00 |
Frango Inteiro | R4 940,00 |
Total | R$ 16.560,00 |
Resumo Geral | Valor |
---|---|
Serviço com pessoa física | R$ 436.200,00 |
Despesas trabalhistas | R$ 87.240,00 |
Serviço de pessoa jurídica | R$ 60.000,00 |
Gêneros alimentícios | R$ 16.560,00 |
Valor total | R$ 600.000,00 |
Termo de Fomento nº 25/2021 – 2º Aditivo
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 450.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
Serviço de pessoa física | R$ 332.700,00 |
Assistente Social 1 | R$ 32.400,00 |
Assistente Social 2 | R$ 20.700,00 |
Psicólogo | R$ 32.400,00 |
Nutricionista | R$ 20.700,00 |
Administrador | R$ 32.400,00 |
Gerente Institucional | R$ 32.400,00 |
Coordenador | R$ 32.400,00 |
Contador | R$ 11.700,00 |
Educador Social 1 | R$ 6.000,00 |
Serviços Gerais | R$ 12.150,00 |
Cuidador 1 | R$ 13.500,00 |
Cuidador 2 | R$ 13.500,00 |
Porteiro | R$ 12.150,00 |
Motorista | R$ 18.000,00 |
Auxiliar de Estoque | R$ 12.150,00 |
Web Design | R$ 18.000,00 |
Auxiliar de Cozinha | R$ 12.150,00 |
Despesas Trabalhistas | R$ 66.540,00 |
INSS Patronal 20% | R$ 66.540,00 |
Serviços de terceiros pessoa jurídica | R$ 32.700,00 |
Energia Elétrica | R$ 32.760,00 |
Material de consumo | R$ 18.000,00 |
Gêneros alimentícios | R$ 8.000,00 |
Gêneros alimentícios (Carne e Açougue) | R$ 10.000,00 |
Valor total das despesas | R$ 450.000,00 |
Termo de Fomento nº 25/2021 – 1º Aditivo
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 450.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
Serviço de pessoa física | R$ 323.250,00 |
Assistente Social 1 | R$ 31.500,00 |
Assistente Social 2 | R$ 16.000,00 |
Psicólogo | R$ 31.500,00 |
Nutricionista | R$ 22.500,00 |
Administrador | R$ 31.500,00 |
Gerente Institucional | R$ 31.500,00 |
Coordenador | R$ 31.500,00 |
Contador | R$ 11.700,00 |
Educador Social 1 | R$ 6.000,00 |
Serviços Gerais | R$ 12.150,00 |
Cuidador 1 | R$ 13.500,00 |
Cuidador 2 | R$ 13.500,00 |
Porteiro | R$ 12.150,00 |
Motorista | R$ 18.000,00 |
Auxiliar de Estoque | R$ 12.150,00 |
Web Design | R$ 15.750,00 |
Auxiliar de Cozinha | R$ 12.150,00 |
Despesas Trabalhistas | R$ 64.650,00 |
INSS Patronal 20% | R$ 64.650,00 |
Serviços de terceiros pessoa jurídica | R$ 27.000,00 |
Energia Elétrica | R$ 27.000,00 |
Material de consumo | R$ 35.100,00 |
Gêneros alimentícios | R$ 10.042,60 |
Gêneros alimentícios (Carne e Açougue) | R$ 25.057,40 |
Valor total das despesas | R$ 450.000,00 |
Termo de Fomento nº 25/2021
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 450.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
Serviço de pessoa física | R$323.250,00 |
Assistente Social 1 | R$31.500,00 |
Assistente Social 2 | R$16.000,00 |
Psicólogo | R$31.500,00 |
Nutricionista | R$22.500,00 |
Administrador | R$31.500,00 |
Gerente Institucional | R$31.500,00 |
Coordenador | R$31.500,00 |
Contador | R$11.700,00 |
Educador Social 1 | R$6.000,00 |
Serviços Gerais | R$10.800,00 |
Cuidador 1 | R$13.500,00 |
Cuidador 2 | R$13.500,00 |
Porteiro | R$12.150,00 |
Motorista | R$18.000,00 |
Auxiliar de Estoque | R$12.150,00 |
Web Design | R$15.750,00 |
Auxiliar de Cozinha | R$12.150,00 |
Despesas trabalhistas | R$64.650,00 |
INSS Patronal 20% | R$ 64.650,00 |
Serviços de terceiros pessoa jurídica | R$27.000,00 |
Energia Elétrica | R27.000,00 |
Material de consumo | R$35.100,00 |
Gêneros alimentícios | R$10.042,60 |
Gêneros alimentícios (Carne e Açougue) | R$25.057,40 |
Valor total das despesas | R$450.000,00 |
Termo de Fomento nº 25/2019 assinado em 09/09/2019
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da parceria: R$ 335.245,37
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
Função | Quantidade de Meses | Valor Total |
Assistente Social 1 | 8 | R$24.000,00 |
Assistente Social 2 | 8 | R$14.400,00 |
Psicólogo | 8 | R$24.000,00 |
Nutricionista | 8 | R$16.000,00 |
Administrador | 8 | R$24.000,00 |
Gerente Institucional | 8 | R$24.000,00 |
Coordenador | 8 | R$24.000,00 |
Contador | 8 | R$9.600,00 |
Educador Social 1 | 4 | R$3.200,00 |
Educador Social 2 | 4 | R$3.200,00 |
Serviços Gerais | 8 | R$10.800,00 |
Cuidador 1 | 8 | R$10.800,00 |
Cuidador 2 | 8 | R$10.800,00 |
Cuidador 3 | 8 | R$10.800,00 |
Cuidador 4 | 8 | R$10.800,00 |
Motorista | 8 | R$13.200,00 |
Auxiliar de Estoque | 8 | R$10.800,00 |
Web Design | 8 | R$13.200,00 |
Auxiliar de Cozinha | 8 | R$10.800,00 |
Total | R$268.400,00 |
Termo de Fomento nº 14/2018 assinado em 19/06/2018
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social aos mesmos e suas famílias quanto à demanda.
Valor total da Parceria: R$ 400.000,00
Prestação de contas: Em execução
Equipe de trabalho:
Função | Quantidade de Meses | Valor |
Assistente Social 1 | 10 | R$30.000,00 |
Assistente Social 2 | 10 | R$18.000,00 |
Psicólogo | 10 | R$30.000,00 |
Nutricionista | 10 | R$20.000,00 |
Administradora | 10 | R$30.000,00 |
Gerente Institucional | 10 | R$30.000,00 |
Coordenadora | 10 | R$30.000,00 |
Contador | 10 | R$12.000,00 |
Educador Social 1 | 5 | R$4.000,00 |
Educador Social 2 | 5 | R$4.000,00 |
Serviços Gerais | 10 | R$13.500,00 |
Cuidador 1 | 10 | R$13.500,00 |
Cuidador 2 | 10 | R$13.500,00 |
Cuidador 3 | 10 | R$13.500,00 |
Cuidador 4 | 10 | R$13.500,00 |
Cuidador 5 | 10 | R$13.500,00 |
Motorista | 10 | R$16.500,00 |
Auxiliar de Estoque | 10 | R$13.500,00 |
Web Design | 10 | R$16.500,00 |
Auxiliar de Cozinha | 10 | R$13.500,00 |
Total | R$335.500,00 |
Termo de Fomento nº 08/2017 assinado em 02/05/2017
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as 20 crianças acolhidas bem como proporcionar apoio psicológico e social mesmos e suas famílias quanto a demanda.
Valor total da Parceria: R$ 384.998,00
Aditivo de 10%: R$ 38.499,80
Aditivo de 20%: R$ 76.999,60
Prestação de contas: 1ª Parcela realizada em 26/09/2017
Prestação de contas: 2ª Parcela + aditivos realizada em 24/07/2018
Situação da prestação de contas: Regular
Equipe de trabalho:
Função | Quantidade de Meses | Valor |
Assistente Social 1 | 10 | R$28.000,00 |
Assistente Social 2 | 10 | R$18.000,00 |
Psicólogo | 10 | R$28.000,00 |
Nutricionista | 10 | R$25.000,00 |
Administradora | 10 | R$28.000,00 |
Coordenadora | 10 | R$28.000,00 |
Contador | 10 | R$10.000,00 |
Educador Social 1 | 4 | R$3.200,00 |
Educador Social 2 | 3 | R$1.500,00 |
Educador Social 3 | 3 | R$1.500,00 |
Serviços Gerais | 10 | R$11.500,00 |
Cuidador 1 | 10 | R$12.000,00 |
Cuidador 2 | 10 | R$12.000,00 |
Cuidador 3 | 10 | R$12.000,00 |
Cuidador 4 | 10 | R$12.000,00 |
Cuidador 5 | 10 | R$12.000,00 |
Motorista | 10 | R$15.000,00 |
Auxiliar de Estoque | 10 | R$12.000,00 |
Web Design | 10 | R$15.000,00 |
Total | R$284.700,00 |
Termo de Fomento nº 17/2016 assinado em 01/07/2016
Jovens Com Uma Missão – Manaus, inscrita no CNPJ: 07.690.265/0001-08
Objeto: Proporcionar atendimento especializado e condições para o acolhimento em padrões de dignidade, oportunizando atividades socioculturais e atendimento psicossocial aos acolhidos estendendo-se às suas famílias.
Valor total da Parceria: R$ 384.975,80
Situação da prestação contas: Regular com prestação de contas realizada em 30/03/2017
Equipe de trabalho:
Função | Quantidade de Meses | Valor |
Assistente Social 1 | 8 | R$14.400,00 |
Assistente Social 2 | 8 | R$24.000,00 |
Psicólogo | 8 | R$24.000,00 |
Nutricionista | 8 | R$24.000,00 |
Administradora | 8 | R$24.000,00 |
Coordenadora | 8 | R$24.000,00 |
Contador | 8 | R$12.000,00 |
Educador Social 1 | 8 | R$8.800,00 |
Educador Social 2 | 8 | R$8.800,00 |
Educador Social 3 | 4 | R$4.400,00 |
Serviços Gerais | 8 | R$9.200,00 |
Cuidador 1 | 8 | R$9.600,00 |
Cuidador 2 | 8 | R$9.600,00 |
Cuidador 3 | 8 | R$9.600,00 |
Cuidador 4 | 8 | R$9.600,00 |
Cuidador 5 | 8 | R$9.600,00 |
Cuidador 6 | 8 | R$9.600,00 |
Motorista | 8 | R$12.000,00 |
Auxiliar de Estoque | 8 | R$10.400,00 |
Web Design | 8 | R$10.000,00 |
Total | R$267.600,00 |
Celebração do termo 14/2015
Objeto: Modalidade de atendimento: Serviço de acolhimento institucional. Proteção social a crianças em vulnerabilidade social. Proporcionando apoio psicológico e social continuado a 20 crianças acolhidas.
Vigência: Agosto de 2015 a Maio de 2016
Parcela Única
Valor do Convênio: R$ 384.179,09
Termo de convênio a ser firmado
Objeto: Serviço de acolhimento Institucional. Proteção Social a criança em vulnerabilidade social. Proporcionando apoio psicológico e social continuado às 20 crianças, na faixa etária de 0 a 12 anos, tendo em vista o atendimento integral de crianças e adolescentes que se encontram em situação de abandono ou afastados da família por determinação judicial, alternativa de moradia, em caráter temporário, com a garantia do acolhimento afetivo e material adequados, além do atendimento atendimento as necessidades básicas de saúde, educação, lazer, alimentação, vestuário e acesso aos recursos comunitários.
Valor global: R$ 148.824,49
Parcela Única
Vigência: Julho a Dezembro de 2014